Week of 2024-11-04
6 vulnerabilities added to CISA KEV, ranked by EPSS.
| CVE | Product | Added to KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2019-16278 | Nostromo nhttpd | 2024-11-07 | 99.03% |
| CVE-2024-5910 | Palo Alto Networks Expedition | 2024-11-07 | 91.68% |
| CVE-2024-51567 ransomware | CyberPersons CyberPanel | 2024-11-07 | 84.40% |
| CVE-2024-8957 | PTZOptics PT30X-SDI/NDI Cameras | 2024-11-04 | 79.84% |
| CVE-2024-8956 | PTZOptics PT30X-SDI/NDI Cameras | 2024-11-04 | 58.79% |
| CVE-2024-43093 | Android Framework | 2024-11-07 | 0.71% |
Get the weekly list of actively exploited vulnerabilities.
Every Thursday: new CISA KEV entries ranked by exploitation probability, with vendor patch links. Free, no spam.